Покупаем золотые монеты Украины

Цены на юбилейные,
памятные и инвестиционные
монеты Украины
из золота (Au)
Цены указаны на монеты в идеальном состоянии.
Монеты с большим тиражом привязаны к цене золота.
№ | Номинал, грн. | Тираж | Название | Цена, грн. |
1997 год | ||||
1 | 200 | 10 000 | Тарас Шевченко | 16000 |
2 | 200 | 20 000 | Києво-Печерська Лавра | 16000 |
3 | 50 | 2 000 | Оранта 50 гривень | 15000 |
4 | 125 | 4 000 | Оранта 125 гривень | 7750 |
5 | 250 | 3 000 | Оранта 250 гривень | 16500 |
6 | 500 | 1 000 | "Оранта" 500 гривень | R |
1998 год | ||||
7 | 100 | 2 000 | Київський псалтир | 16500 |
8 | 100 | 2 000 | Енеїда | 17000 |
9 | 100 | 3 000 | Михайлівський Золотоверхий собор | 16000 |
10 | 100 | 3 000 | Успенський собор | 16000 |
1999 год | ||||
11 | 50 | 3 000 | Різдво Христове | 16500 |
2000 год | ||||
12 | 50 | 3 000 | Хрещення Русі | 16000 |
2001 год | ||||
13 | 10 | 3 000 | 10 років незалежності України | 5000 |
2003 год | ||||
14 | 100 | 1 500 | Пектораль | 32000 |
15 | 2 | 10 000 | Саламандра | 1250 |
2004 год | ||||
16 | 2 | 10 000 | Лелека | 1500 |
17 | 100 | 2 000 | Золоті Ворота | 31000 |
2005 год | ||||
18 | 2 | 15000* | Скіфське золото | 1300 |
2006 год | ||||
19 | 2 | 10 000 | Овен | 1250 |
20 | 2 | 10 000 | Телець | 1250 |
21 | 2 | 10 000 | Їжак | 1250 |
22 | 2 | 10 000 | Близнюки | 1250 |
23 | 50 | 5 000 | Нестор - літописець | 16000 |
2007 год | ||||
24 | 2 | 10 000 | Козеріг | 1250 |
25 | 2 | 10 000 | Водолій | 1250 |
26 | 2 | 10 000 | Риби | 1250 |
27 | 2 | 10 000 | Бабак (Байбак) | 1250 |
28 | 100 | 4 000 | Острозька Біблія | 31000 |
29 | 2 | 10 000 | Стрілець | 1250 |
30 | 2 | 10 000 | Скорпіон | 1250 |
2008 год | ||||
31 | 2 | 10 000 | Скіфське золото (богиня Апі) | 1250 |
32 | 50 | 4 000 | Ластівчине гніздо | 16500 |
33 | 2 | 10 000 | Рак | 1250 |
34 | 2 | 10 000 | Лев | 1250 |
35 | 2 | 10 000 | Діва | 1250 |
36 | 2 | 10 000 | Терези | 1250 |
2009 год | ||||
37 | 2 | 10 000 | Черепаха | 1250 |
38 | 100 | 3 000 | Херсонес Таврійський | 31500 |
39 | 2 | 10 000 | Скіфське золото (Кабан) | 1250 |
2010 год | ||||
40 | 2 | 10 000 | Бджола | 1250 |
41 | 50 | 4 000 | Український балет | 15500 |
42 | 100 | 3 000 | Боспорське царство | 32500 |
43 | 2 | 10 000 | Калина червона | 1250 |
2011 год | ||||
44 | 2 | 10 000 | Скіфське золото (Олень) | 1250 |
45 | 100 | 1 000 | 20 років незалежності України | 40000 |
46 | 500 | 500 | УЄФА ЄВРО - 2012 року | R |
47 | 5 | 3 000 | Архістратиг Михаїл (2011) | 7750 |
48 | 20 | 1 500 | Архістратиг Михаїл 20 гривень | 31500 |
2012 год | ||||
49 | 2 | 8 000 | Мальва | 1250 |
50 | 2 | 6 000 | Архістратиг Михаїл 2 гривні | 3110 |
51 | 10 | 2 500 | Архістратиг Михаїл 10 гривень | 15550 |
52 | 20 | 2 500 | Архістратиг Михаїл 20 гривень | 31500 |
* - не более