Монеты РСФСР и СССР 1921 – 1958 года
Ценник на монеты РСФСР и СССР 1921 – 1958 года
в идеальном состоянии
Цена указана в гривнах и приведена в табл. 1 и 2.
Оценка монет по телефону не производится.
Для оценки отправлять фотографии по e-mail:
или приносить по адресу указанному в контактах.
Таблица 1 – цена монет номиналом
0,5 пол-копейки, 1 копейка, 2 копейки, 3 копейки, 5 копеек.
Год | Номинал | ||||
0,5 коп. | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | |
1924 | - | 30 | 50 | 120 | 160 |
1925 | 100 | 800 | 6000 | - | - |
1926 | - | 45 | 12 | 24 | 70 |
1927 | 140 | 36 | 16000 | 500 | 6000 |
1928 | 320 | 34 | 20 | 28 | 36 |
1929 | - | 60 | 36 | 18 | 70 |
1930 | - | 80 | 16 | 9 | 12 |
1931 ник | - | 40 | 12 | 9 | 20 |
1932 | - | 70 | 36 | 16 | 44 |
1933 | - | 24 | 100 | 30 | 3000 |
1934 | - | 42 | 4 | 36 | 1100 |
1935 ст | - | 90 | 36 | 40 | 1100 |
1935 нов | - | 200 | 100 | 42 | 260 |
1936 | - | 10 | 24 | 16 | 240 |
1937 | - | 28 | 12 | 18 | 170 |
1938 | - | 12 | 12 | 18 | 60 |
1939 | - | 12 | 24 | 18 | 60 |
1940 | - | 12 | 10 | 14 | 24 |
1941 | - | 40 | 30 | 18 | 84 |
1943 | - | - | - | 20 | 40 |
1945 | - | 40 | 60 | 160 | 240 |
1946 | - | 10 | 10 | 8 | 10 |
1947 | - | R | R | R | R |
1948 | - | 12 | 22 | 20 | 45 |
1949 | - | 6 | 10 | 8 | 20 |
1950 | - | 24 | 10 | 10 | 48 |
1951 | - | 24 | 50 | 70 | 120 |
1952 | - | 10 | 10 | 12 | 18 |
1953 | - | 6 | 12 | 10 | 14 |
1954 | - | 10 | 18 | 10 | 14 |
1955 | - | 10 | 10 | 10 | 14 |
1956 | - | 6 | 6 | 10 | 10 |
1957 | - | 6 | 8 | 6 | 12 |
1958 | - | R | R | R | R |
Таблица 2 – цена монет номиналом
10 копеек, 15 копеек, 20 копеек, 50 копеек, 1 рубль.
Год | Номинал | ||||
10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. | |
1921 | 240 | 240 | 240 | 120 | 500 |
1922 | 6 | 6 | 6 | 120/100 | 2400 |
1923 | 6 | 5 | 6 | - | - |
1924 | 6 | 6 | 5 | 100 | 240 |
1925 | 5 | 5 | 5 | 70 | - |
1926 | - | - | - | 100 | - |
1927 | 6 | 6 | 6 | 150 | - |
1928 | 6 | 5 | 5 | - | - |
1929 | 6 | 5 | 5 | - | |
1930 | 6 | 5 | 5 | - | |
1931 сер | R | R | R | - | - |
1931 ник | 60 | 30 | 30 | - | - |
1932 | 20 | 20 | 16 | - | - |
1933 | 40 | 30 | 24 | - | - |
1934 | 110 | 110 | R | - | - |
1935 нов | 50 | 40 | 24 | - | - |
1936 | 16 | 16 | 10 | - | - |
1937 | 110 | 80 | 30 | - | - |
1938 | 60 | 30 | 40 | - | - |
1939 | 30 | 60 | 40 | - | - |
1940 | 40 | 32 | 24 | - | - |
1941 | 70 | 32 | 18 | - | - |
1942 | 1200 | 1300 | 40 | - | - |
1943 | 60 | 24 | 12 | - | - |
1944 | 600 | 70 | 34 | - | - |
1945 | 50 | 20 | 12 | - | - |
1946 | 6 | 6 | 4 | - | - |
1947 | R | R | R | - | - |
1948 | 12 | 12 | 12 | - | - |
1949 | 20 | 64 | 12 | - | - |
1950 | 18 | 10 | 110 | - | - |
1951 | 24 | 40 | 26 | - | - |
1952 | 10 | 10 | 6 | - | - |
1953 | 6 | 6 | 6 | - | - |
1954 | 6 | 7 | 4 | - | - |
1955 | 6 | 6 | 4 | - | - |
1956 | 4 | 4 | 4 | - | - |
1957 | 4 | 4 | 6 | - | - |
1958 | R | R | R | R | R |
R – цена договорная