Покупаем монеты СССР 1961 – 1991 года
Цены на монеты СССР 1961 – 1991 гг. в гривнах
для монет в идеальном состоянии.
Цены приведены в таблицах 1 и 2.
Оценка монет по телефону не производится.
Для оценки отправлять фотографии по e-mail:
или приносить по адресу указанному в контактах.
Для показа изображения монеты наведите курсор мышки на цену
Таблица 1 – цена монет Советского Союза номиналом
1 копейка, 2 копейки, 3 копейки, 5 копеек, 10 копеек.
Год | Номинал | ||||
1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | |
1961 | - | - | - | - | - |
1962 | - | - | 10 | - | - |
1963 | - | - | - | - | - |
1964 | 10 | 10 | - | - | - |
1965 | - | - | 10 | 400 | 400 |
1966 | - | - | 10 | 400 | 400 |
1967 | - | - | - | 150 | 200 |
1968 | - | - | - | 100 | 200 |
1969 | - | - | - | 400 | - |
1970 | - | - | - | 800 | - |
1971 | - | - | - | 220 | - |
1972 | - | - | - | 250 | - |
1973 | - | - | - | 25 | - |
1974 | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | - | - | - |
1978 | - | - | - | - | - |
1979 | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | - | - | - |
1981 | - | - | - | - | - |
1982 | - | - | - | - | - |
1983 | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | - | - | - |
1986 | - | - | - | - | - |
1987 | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | - | - | - |
1989 | - | - | - | - | - |
1990 | - | - | - | - | - |
1990 м | - | - | - | 1000 | 3000 |
1991 л | - | - | - | - | - |
1991 м | - | - | - | - | - |
1991 б/б | - | - | - | - | 100 |
Таблица 2 – цена советских монет номиналом
15 копеек, 20 копеек, 50 копеек, 1 рубль.
Год | Номинал | |||
15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. | |
1961 | - | - | - | - |
1962 | - | - | - | - |
1965 | 400 | 350 | - | - |
1966 | 400 | 350 | - | 200 |
1967 | 150 | 100 | 150 | 120 |
1968 | 150 | 150 | - | 120 |
1969 | 350 | 250 | - | 80 |
1970 | 1400 | 700 | 650 | 150 |
1971 | 900 | 600 | 650 | 150 |
1972 | 400 | 600 | 10 | 150 |
1973 | 650 | 650 | 10 | 150 |
1974 | 250 | 200 | - | 130 |
1975 | 250 | 200 | 250 | 130 |
1976 | - | 450 | 120 | 130 |
1977 | - | - | - | 130 |
1978 | - | - | - | 130 |
1979 | - | - | - | 130 |
1980 | - | - | - | 150 |
1981 | - | - | - | 150 |
1982 | - | - | - | 150 |
1983 | - | - | - | 130 |
1984 | - | - | - | 25 |
1985 | - | - | - | 25 |
1986 | - | - | - | 25 |
1987 | - | - | - | 30 |
1988 | - | - | - | 25 |
1989 | - | - | 10 | 5 |
1990 | - | - | 15 | 3 |
1990 м | - | - | - | - |
1991 л | - | - | 5 | 15 |
1991 м | - | - | 5 | - |
1991 б/б | - | 2000 | - | - |
Часто задаваемые вопросы.
Что обозначают буквы М, Л, и б/б в таблице советских монет 1961-1991 гг.
Буквами М и Л обозначается монетный двор:
М – Московский монетный двор;
Л – Ленинградский монетный двор.
Буквы находятся на аверсе монеты в нижней части справа от герба СССР.
б/б – без обозначения монетного двора (без букв).