Платиновые юбилейные монеты CCCР
Таблица платиновых юбилейных и памятных рублей СССР
Все монеты:
проба – 999;
вес – 15.55 гр.
| Номинал | Название | Тираж Proof / АЦ / UNC |
| 1977 год | ||
| 150 руб. | Олимпиада-80. Эмблема | 24160 / 9910 |
| 1978 год | ||
| 150 руб. | Олимпиада-80. Дискобол | 19853 / 13403 |
| 1979 год | ||
| 150 руб. | Олимпиада-80. Борцы | 18978 / 13978 |
| 150 руб. | Олимпиада-80. Колесница | 17078 / 9728 |
| 1980 год | ||
| 150 руб. | Олимпиада-80. Бегуны | 12870 / 7820 |
| 1988 год | ||
| 150 руб. | Слово о полку Игореве | 16000 |
| 1989 год | ||
| 150 руб. | Стояние на Угре | 16000 |
| 1990 год | ||
| 150 руб. | Полтавская битва | 16000 |
| 150 руб. | Бот "Святой Гавриил" | 6500 |
| 1991 год | ||
| 150 руб. | Александр I и Наполеон I | 16000 |
| 150 руб. | Иоанн Вениаминов | 6500 |


