Юбилейные монеты Украины
из недрагоценных металлов.
Цены на юбилейные и памятные
монеты Украины (нейзильбер)
Стоимость покупки монет
указана на монеты в идеальном состоянии.Номинал монет 1995 - 1996 гг.
"200 000" – крб. (карбованцы).
№ | Тираж, шт. |
Номинал | Название | Цена, грн. |
1995 год |
||||
1 | 250 000 | 200 000 |
50 років перемоги у В.В.В. |
100 |
2 | 250 000 | 200 000 |
Богдан Хмельницький |
100 |
3 | 100 000 | 200 000 |
Місто-герой Київ |
200 |
4 | 75 000 | 200 000 |
Місто-герой Одеса |
400 |
5 | 75 000 | 200 000 |
Місто-герой Севастополь |
400 |
6 | 50 000 | 200 000 |
Місто-герой Керч |
1200 |
1996 год |
||||
7 | 100 000 | 200 000 |
Леся Українка |
200 |
8 | 100 000 | 200 000 |
50 років ООН |
300 |
9 | 250 000 | 200 000 |
10 річниця Чорнобильської аварії |
100 |
10 | 100 000 | 200 000 |
100 років Олімпійських ігор сучасності |
150 |
11 | 100 000 | 200 000 |
Перша участь у літніх Олімпійських іграх |
150 |
12 | 75 000 | 200 000 |
Михайло Грушевський |
300 |
13 | 30 000 | 2 грн. |
Софіївка |
800 |
14 | 30 000 | 2 грн. |
Десятинна церква |
1700 |
1997 год |
||||
15 | 250 000 | 2 грн. |
"Монети України" |
400 |
16 | 20 000 | 2 грн. |
Юрій Кондратюк |
2300 |
17 | 20 000 | 2 грн. |
Соломія Крушельницька |
3000 |
18 | 20 000 | 2 грн. |
Перша річниця Конституції України |
4500 |
1998 год |
||||
19 | 20 000 | 2 грн. |
Володимир Сосюра |
2300 |
20 | 150 000 | 2 грн. |
80 років бою під Крутами |
100 |
21 | 150 000 | 2 грн. |
80 років незалежності УНР |
100 |
22 | 10 000 | 2 грн. |
Щорічні збори ЄБРР в Києві |
10000 |
22а | * ? | – | тверда картонна (сувенірна) упаковка | 12000 |
23 | 90 000 | 2 грн. |
100 років Асканії-Нова |
200 |
24 | 40 000 | 2 грн. |
100 років КПІ |
400 |
25 | 100 000 | 2 грн. |
50 рокі Декларації прав людини |
150 |
26 | 200 000 | 5 грн. |
Успенський собор |
150 |
27 | 200 000 | 5 грн. |
Михайлівський Золотоверхий собор |
150 |
1999 год |
||||
28 | 50 000 | 2 грн. |
80 років прогол. соборності Укр. |
400 |
29 | 50 000 | 2 грн. |
Орел степовий |
700 |
30 | 50 000 | 2 грн. |
Панас Мирний |
150 |
31 | 20 000 | 2 грн. |
100-річчя Національної гірничої академії України |
2000 |
32 | 50 000 | 5 грн. |
900 років Новгород - Сіверськ. князівству |
600 |
33 | 50 000 | 2 грн. |
Любка дволиста |
600 |
34 | 25 000 | 2 грн. |
Анатолій Солов`яненко |
600 |
35 | 50 000 | 5 грн. |
500 років Магдебурзького права Києва |
300 |
36 | 50 000 | 2 грн. |
55 років визволення Укр. від фашист. загарбн. |
400 |
37 | 50 000 | 2 грн. |
Соня садова |
700 |
38 | 100 000 | 5 грн. |
Різдво Христове |
300 |
2000 год |
||||
39 | 20 000 | 2 грн. |
Іван Козловський |
2000 |
40 | 20 000 | 2 грн. |
Вікентій Хвойка |
150-200 |
41 | 50 000 | 2 грн. |
55 років Перемоги у В.В.В. |
150-200 |
42 | 50 000 | 2 грн. |
Потрійний стрибок |
80-100 |
43 | 50 000 | 2 грн. |
Паралельні бруси |
80-100 |
44 | 50 000 | 5 грн. |
2500 років Білгород - Дністровський |
150-200 |
45 | 50 000 | 2 грн. |
Парусний спорт |
80-100 |
46 | 50 000 | 2 грн. |
Художня гімнастика |
80-100 |
47 | 20 000 | 2 грн. |
Олесь Гончар |
150-250 |
48 | 50 000 | 2 грн. |
Прісноводний краб |
150-200 |
49 | 50 000 | 2 грн. |
125 років Чернівецькому держ. університету |
80-100 |
50 | 100 000 | 5 грн. |
Хрещення Русі |
80-100 |
51 | 50 000 | 5 грн. |
100 років Львівському театру |
80-100 |
52 | 30 000 | 2 грн. |
Катерина Білокур |
150-250 |
53 | 50 000 | 5 грн. |
2600 років Керчі |
150-200 |
54 | 30 000 | 5 грн. |
На межі тисячоліть - "2000" |
150-200 |
2001 год |
||||
55 | 30 000 | 2 грн. |
Танці на льоду |
150-200 |
56 | 50 000 | 5 грн. |
На межі тисячоліть - "2001" |
120-170 |
57 | 50 000 | 5 грн. |
10 років НБУ |
80-100 |
58 | 30 000 | 2 грн. |
Рись звичайна |
300-500 |
59 | 30 000 | 5 грн. |
Острозька академія |
150-250 |
60 | 100 000 | 2 грн. |
Добро – дітям |
30-40 |
61 | 30 000 | 2 грн. |
5 років Конституції України |
150-200 |
62 | 30 000 | 2 грн. |
Хокей |
150-200 |
63 | 100 000 | 5 грн. |
10 років Незалежності України |
40-50 |
64 | 50 000 | 5 грн. |
1100 років Полтаві |
100-150 |
65 | 30 000 | 2 грн. |
Михайло Остроградський |
100-150 |
66 | 30 000 | 2 грн. |
100 років Миколаївському зоопарку |
250-400 |
67 | 30 000 | 5 грн. |
400 років Кролевцю |
200-350 |
68 | 30 000 | 2 грн. |
Михайло Драгоманов |
100-150 |
69 | 30 000 | 2 грн. |
Володимир Даль |
100-150 |
70 | 30 000 | 2 грн. |
Модрина польська |
150-250 |
71 | 30 000 | 5 грн. |
10 років Збройним Силам України |
300-500 |
2002 год |
||||
72 | 30 000 | 2 грн. |
Ковзанярський спорт |
150-200 |
73 | 30 000 | 2 грн. |
Микола Лисенко |
100-150 |
74 | 30 000 | 5 грн. |
Літак АН-225 "МРІЯ" |
500-800 |
75 | 30 000 | 5 грн. |
1000 років Хотину |
200-300 |
76 | 30 000 | 5 грн. |
1100 років Ромен (Ромни) |
200-300 |
77 | 30 000 | 2 грн. |
Плавання |
150-200 |
78 | 30 000 | 2 грн. |
Пугач |
400-500 |
79 | 30 000 | 5 грн. |
350 річчя битви під Батогом |
150-200 |
80 | 30 000 | 2 грн. |
Леонід Глібов |
100-150 |
81 | 30 000 | 5 грн. |
70 років Дніпровської ГЕС |
300-400 |
82 | 30 000 | 5 грн. |
Свято Різдва в Україні |
500-800 |
2003 год |
||||
83 | 30 000 | 2 грн. |
В`ячеслав Чорновіл |
100-150 |
84 | 30 000 | 2 грн. |
Бокс |
150-200 |
85 | 30 000 | 2 грн. |
Володимир Вернадський |
100-150 |
86 | 50 000 | 2 грн. |
Зубр |
100-150 |
87 | 50 000 | 5 грн. |
Свято Великодня |
150-200 |
88 | 50 000 | 5 грн. |
Літак АН – 2 |
120-170 |
89 | 30 000 | 2 грн. |
Володимир Короленко |
50-60 |
90 | 30 000 | 2 грн. |
Борис Гмиря |
50-60 |
91 | 30 000 | 5 грн. |
2500 років Євпаторії |
250-400 |
92 | 50 000 | 2 грн. |
Морський коник |
100-130 |
93 | 30 000 | 2 грн. |
100 років авіації та 70-річчя НАУ |
100-200 |
94 | 30 000 | 5 грн. |
150 років ЦДІ архіву України |
100-150 |
95 | 30 000 | 2 грн. |
Остап Вересай |
50-60 |
96 | 30 000 | 2 грн. |
Василь Сухомлинський |
50-60 |
97 | 30 000 | 5 грн. |
60 років визволення Києва |
150-200 |
98 | 30 000 | 2 грн. |
Андрій Малишко |
50-60 |
99 | 30 000 | 5 грн. |
Бандура |
150-250 |
2004 год |
||||
100 | 30 000 | 2 грн. | Серж Лифар | 30-50 |
101 | 50 000 | 2 грн. | Чемпіонат світу з футболу (2006) | 40-60 |
102 | 30 000 | 2 грн. | Азовка | 150-200 |
103 | 30 000 | 5 грн. | 2500 років Балаклаві | 100-200 |
104 | 30 000 | 5 грн. | 50 років КБ "Південне" | 50-100 |
105 | 50 000 | 5 грн. | Літак АН – 140 | 50-80 |
106 | 30 000 | 5 грн. | 50 років входження Криму до складу України | 250-400 |
107 | 50 000 | 5 грн. | 50 років України в Юнеско | 30-50 |
108 | 50 000 | 5 грн. | Свято Трійці | 50-80 |
109 | 30 000 | 2 грн. | Марія Заньковецька | 30-50 |
110 | 30 000 | 5 грн. | 350 років Харкову | 150-250 |
111 | 30 000 | 2 грн. | Олександр Довженко | 30-50 |
112 | 30 000 | 2 грн. | Микола Бажан | 30-50 |
113 | 30 000 | 2 грн. | Юрій Федькович | 30-50 |
114 | 30 000 | 2 грн. | Михайло Максимович | 30-50 |
115 | 30 000 | 2 грн. | Михайло Коцюбинський | 30-50 |
116 | 30 000 | 5 грн. | 250 років Кіровограду | 100-200 |
117 | 50 000 | 2 грн. | 170 років КНУ ім. Т.Шевченка | 30-50 |
118 | 30 000 | 2 грн. | 200 років НЮА ім. Я.Мудрого | 80-130 |
119 | 50 000 | 2 грн. | 200 років ХНУ ім. В.Н.Каразіна | 30-50 |
120 | 30 000 | 2 грн. | Михайло Дерегус | 30-50 |
121 | 30 000 | 2 грн. | Атомна енергетика України | 60-125 |
122 | 30 000 | 5 грн. | Криголам "Капітан Бєлоусов" | 80-125 |
123 | 30 000 | 5 грн. | Ліра | 100-200 |
2005 год |
||||
124 | 20 000 | 2 грн. | Борис Лятошинський | 80-120 |
125 | 20 000 | 2 грн. | Володимир Філатов | 80-120 |
126 | 20 000 | 2 грн. | Улас Самчук | 80-120 |
127 | 20 000 | 2 грн. | Павло Вірський | 80-120 |
128 | 20 000 | 2 грн. | Максим Рильський | 80-120 |
129 | 20 000 | 2 грн. | Сергій Всехсвятський | 80-120 |
130 | 20 000 | 2 грн. | 50 років КИЇВМІСЬКБУД | 80-120 |
131 | 30 000 | 2 грн. | 75 років ХНАУ ім. М.Жуковського | 50-80 |
132 | 20 000 | 2 грн. | Олександр Корнійчук | 80-120 |
133 | 60 000 | 5 грн. | Літак АН-124 "Руслан" | 40-70 |
134 | 60 000 | 2 грн. | Сліпак піщаний | 40-70 |
135 | 60 000 | 5 грн. | Сорочинський ярмарок | 40-60 |
136 | 30 000 | 5 грн. | 1300 років Коростень | 50-100 |
137 | 30 000 | 5 грн. | 350 років Суми | 40-70 |
138 | 20 000 | 2 грн. | 100-річчя з дня заснування ІВ і В ім. В.Є.Таїрова | 100-200 |
139 | 30 000 | 2 грн. | Давид Гурамішвілі | 30-40 |
140 | 30 000 | 2 грн. | Дмитро Яворницький | 30-40 |
141 | 45 000 | 5 грн. | Покрова | 60-100 |
142 | 20 000 | 2 грн. | Володимир Винниченко | 80-120 |
143 | 45 000 | 5 грн. | Свято-Успенська Святогірська лавра | 50-80 |
144 | 20 000 | 2 грн. | Всеволод Голубович | 80-120 |
145 | 30 000 | 5 грн. | 500 років Кальміуській паланці | 40-60 |
146 | 20 000 | 2 грн. | Олексій Алчевський | 150-200 |
147 | 20 000 | 2 грн. | Ілля Мечников | 100-150 |
2006 год |
||||
148 | 60 000 | 5 грн. | 10 років антаркт. станції "Академік Вернадський" | 30 |
149 | 45 000 | 2 грн. | Олег Антонов | 60-80 |
150 | 30 000 | 2 грн. | Георгій Нарбуд | 25 |
151 | 60 000 | 2 грн. | 100 років КНЕУ | 25 |
152 | 30 000 | 2 грн. | В`ячеслав Прокопович | 25 |
153 | 60 000 | 5 грн. | 750 років Львову | 50-60 |
154 | 45 000 | 2 грн. | Микола Стражеско | 25 |
155 | 60 000 | 2 грн. | Пилкохвіст український | 30-35 |
156 | 30 000 | 2 грн. | Микола Василенко | 30-35 |
157 | 30 000 | 2 грн. | Володимир Чихівський | 25 |
158 | 30 000 | 5 грн. | 10 років Конституції України | 80-100 |
159 | 75 000 | 5 грн. | 15 років Незалежності України | 30-40 |
160 | 45 000 | 2 грн. | Іван Франко | 25 |
161 | 45 000 | 5 грн. | 10 років відродження грошової одиниці України | 35-40 |
162 | 30 000 | 2 грн. | Дмитро Луценко | 30-35 |
163 | 45 000 | 2 грн. | Михайло Грушевський | 25 |
164 | 30 000 | 2 грн. | Михайло Лисенко | 30-35 |
165 | 30 000 | 2 грн. | Сергій Остапенко | 25 |
166 | 45 000 | 5 грн. | Кирилівська церква | 50 |
167 | 30 000 | 2 грн. | Харківський нац. економічний університет | 25 |
168 | 75 000 | 5 грн. | Водохреще | 50 |
169 | 100 000 | 5 грн. | Цимбали | 20 |
2007 год |
||||
170 | 35 000 | 2 грн. | Сергій Корольов | 60-70 |
171 | 35 000 | 2 грн. | Лесь Курбас | 25 |
172 | 35 000 | 2 грн. | Олександр Ляпунов | 25 |
173 | 45 000 | 5 грн. | 1100 років м. Переясав - Хмельницький | 50-60 |
174 | 45 000 | 5 грн. | 100 років "Мотор - Січі" | 40 |
175 | 50 000 | 5 грн. | Чиста вода - джерело життя | 40 |
176 | 35 000 | 2 грн. | Іван Огієнко | 25 |
177 | 35 000 | 2 грн. | Олег Ольжич | 25 |
178 | 35 000 | 5 грн. | XVI сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ | 50-60 |
179 | 35 000 | 2 грн. | 75 років утворення Донецької області | 70-80 |
180 | 35 000 | 2 грн. | Олена Теліга | 25 |
181 | 35 000 | 2 грн. | Спортивне орієнтування | 40-50 |
182 | 35 000 | 2 грн. | 120 років Одеському оперному театру | 50-60 |
183 | 45 000 | 5 грн. | 1100-річчя літописного Чернігова | 50-60 |
184 | 35 000 | 2 грн. | Іван Багряний | 25 |
185 | 35 000 | 2 грн. | Петро Григоренко | 25 |
186 | 50 000 | 5 грн. | Бугай | 30-35 |
187 | 75 000 | 5 грн. | Голодомор 1932 - 1933 років | 40-50 |
189 | 35 000 | 5 грн. | 200 років курортам Криму | 50-60 |
188 | 35 000 | 2 грн. | 90 років Першому уряду | 35 |
2008 год |
||||
190 | 35 000 | 2 грн. | Василь Стус | 25 |
191 | 35 000 | 2 грн. | Лев Ландау | 25 |
192 | 35 000 | 2 грн. | Сідор Голубович | 25 |
193 | 45 000 | 5 грн. | Благовіщення | 50-60 |
194 | 50 000 | 2 грн. | 100 років Київському зоопарку | 30-40 |
195 | 45 000 | 5 грн. | 600 років м. Чернівці | 50-60 |
196 | 35 000 | 2 грн. | Євген Петрушевич | 25 |
197 | 45 000 | 2 грн. | Гриф чорний | 40-50 |
198 | 50 000 | 5 грн. | 850 років м. Снятин | 40-50 |
199 | 35 000 | 2 грн. | Георгій Вороний | 25 |
200 | 45 000 | 5 грн. | 1020 років Хрещення Київської Русі | 80-90 |
201 | 35 000 | 2 грн. | Наталія Ужвій | 25 |
202 | 45 000 | 5 грн. | 175 років ТРОСТЯНЕЦЬ Держ. Дендролог. парк | 35 |
203 | 45 000 | 5 грн. | 725 років м. Рівному. Перша писемна згадка | 50-60 |
204 | 35 000 | 2 грн. | 90 років ЗУНР | 30 |
205 | 35 000 | 2 грн. | Григорій Квітка - Основьяненко | 25 |
206 | 45 000 | 5 грн. | 140 років ВТ ім. Т. Шевченка "Просвіта" | 30-40 |
207 | 45 000 | 5 грн. | 975 років м. Богуслав | 40 |
208 | 35 000 | 2 грн. | Василь Симоненко | 25 |
2009 год |
||||
209 | 35 000 | 2 грн. | Павло Чубинський | 25 |
210 | 35 000 | 2 грн. | 70 років проголошення Карпатської Укр. | 30 |
211 | 35 000 | 2 грн. | Андрій Лівицький | 25 |
212 | 50 000 | 5 грн. | Українська писанка | 60-70 |
213 | 30 000 | 5 грн. | 60 років Нац. музею ім. Т.Г. Шевченка | 50 |
214 | 35 000 | 2 грн. | Симон Петлюра | 80-100 |
215 | 35 000 | 2 грн. | Борис Мартос | 25 |
216 | 35 000 | 2 грн. | Ігор Сікорський | 40-50 |
217 | 45 000 | 5 грн. | 225 років м. Сімферополю | 50-70 |
218 | 45 000 | 5 грн. | Бокораш | 40 |
219 | 45 000 | 5 грн. | 60 років Раді Європи | 40-50 |
220 | 35 000 | 2 грн. | Микола Боголюбов | 25 |
221 | 35 000 | 5 грн. | 220 років м. Миколаєву | 95-120 |
222 | 35 000 | 2 грн. | Володимир Івасюк | 30-35 |
223 | 45 000 | 5 грн. | Міжнародний рік астрономії | 40 |
224 | 35 000 | 2 грн. | Богдан-Ігор Антонич | 25 |
225 | 35 000 | 2 грн. | Кость Левицький | 25 |
226 | 45 000 | 2 грн. | 70 років утворення Запорізької області | 40 |
227 | 45 000 | 5 грн. | Стельмах | 40-50 |
2010 год |
||||
228 | 45 000 | 5 грн. | 165 років Астрономічної обсерваторії КНУ | 35 |
229 | 35 000 | 2 грн. | 100-річчя українського хокею з шайбою" | 50-60 |
230 | 45 000 | 2 грн. | 165 років НУ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА | 25 |
231 | 35 000 | 2 грн. | Іван Кожедуб | 50-60 |
232 | 35 000 | 2 грн. | Ковила українська | 30 |
233 | 35 000 | 2 грн. | 20-річчя ухвален. Декларації про державний суверенітет Укр. |
40-50 |
234 | 45 000 | 5 грн. | Ткаля | 40-50 |
235 | 45 000 | 5 грн. | Спас | 50-60 |
236 | 45 000 | 5 грн. | 925 років м. Луцьк | 40-50 |
237 | 50 000 | 2 грн. | 125 років НЕУ "Харківський політехнічний інст." | 30 |
238 | 35 000 | 2 грн. | Українське лікарське товариство | 30-35 |
239 | 45 000 | 5 грн. | Гончар | 40-50 |
240 | 45 000 | 5 грн. | Козацький човен | 50-60 |
2011 год |
||||
241 | 45 000 | 2 грн. | 350 р. Львівському нац. унів-ту ім. Франка | 25-30 |
242 | 45 000 | 5 грн. | Коваль | 50 |
243 | 35 000 | 5 грн. | Останній шлях Кобзаря | 40-50 |
244 | 35 000 | 5 грн. | 50 років заснування премії імені Шевченка | 40-50 |
245 | 30 000 | 5 грн. | 15 років Конституції України | 60-70 |
246 | 35 000 | 5 грн. | 800 років м. Збараж | 40 |
247 | 45 000 | 5 грн. | Андріївська церква | 50-60 |
248 | 45 000 | 5 грн. | Гопак | 40-50 |
249 | 45 000 | 5 грн. | 20-річчя незалежності України | 40-50 |
250 | 30 000 | 2 грн. | 20 років СНД | 50-60 |
251 | 30 000 | 5 грн. | Міжнародний рік лісів | 50-60 |
252 | 100 000 | 5 грн. | УЄФА ЄВРО - 2012. м. Донецьк | 350-450 |
253 | 100 000 | 5 грн. | УЄФА ЄВРО - 2012. м. Львів | |
254 | 100 000 | 5 грн. | УЄФА ЄВРО - 2012. м. Київ | |
255 | 100 000 | 5 грн. | УЄФА ЄВРО - 2012 року | |
256 | 100 000 | 5 грн. | УЄФА ЄВРО - 2012. м. Харків | |
2012 год |
||||
257 | 35 000 | 5 грн. | Гутник | 50 |
258 | 35 000 | 5 грн. | 350 р. м. Івано-Франківську | 50 |
259 | 15 000 | 2 грн. | Сидір Ковпак | 400-500 |
260 | 35 000 | 5 грн. | Нікітський ботанічний сад | 50-60 |
261 | 30 000 | 2 грн. | Ігри ХХХ Олімпіади м. Лондон | 50-60 |
262 | 35 000 | 5 грн. | Елецький Свято - Успенський монастир | 40-50 |
263 | 30 000 | 5 грн. | Кушнір | 50-60 |
264 | 30 000 | 2 грн. | Паралімпійські ігри | 40-50 |
265 | 30 000 | 5 грн. | Античне судноплавство | 50-60 |
266 | 30 000 | 5 грн. | 1800 років м. Судаку | 50-60 |
267 | 15 000 | 2 грн. | Михайло Кравчук | 200-300 |
268 | 30 000 | 5 грн. | 500 років м. Чигирину | 40-50 |
269 | 30 000 | 5 грн. | Українська лірична пісня | 50-60 |
270 | 35 000 | 5 грн. | Синагога в м. Жовква | 30 |
271 | 20 000 | 5 грн. | Кача – етап історії вітчизняної авіації | 80-100 |
272 | 35 000 | 2 грн. | Стерлядь прісноводна | 50 |
273 | 15 000 | 5 грн. | 75 років Житомирській області | 1000-1100 |
274 | 15 000 | 5 грн. | 75 років Миколаївській області | 1000-1100 |
275 | 20 000 | 5 грн. | Всесвітній рік кажана | 100-120 |
2013 год |
||||
276 | 30 000 | 2 грн. | Дрохва | 120-150 |
277 | 30 000 | 5 грн | Будинок з химерами | 40-50 |
278 | 20 000 | 5 грн | 75 років Луганської області | 350-500 |
279 | 20 000 | 2 грн. | Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики | 80-100 |
280 | 15 000 | 5 грн. | 100 років Київському НДІ суд. експертиз | 300-400 |
281 | 30 000 | 5 грн. | 1025-річчя хрещення Київської Русі | 100-120 |
282 | 30 000 | 5 грн. | Українська вишиванка | 150-170 |
283 | 20 000 | 5 грн. | Визвол. Харкова від фашистських загарбників | 120-150 |
284 | 20 000 | 2 грн. | Чемпіонат світу з художньої гімнастики | 80-100 |
285 | 30 000 | 5 грн. | Петля Нестерова | 40-50 |
286 | 30 000 | 5 грн. | 650 років пер. писемній згадці про м. Вінницю | 40-50 |
287 | 20 000 | 2 грн. | 150 років Національній філармонії України | 80-100 |
288 | 20 000 | 5 грн. | Буд. Поета (до 100-річчя Будинку М. Волошина) | 80-100 |
289 | 30 000 | 5 грн. | Визвол. Донбасу від фашистських загарбників | 50-60 |
290 | 30 000 | 5 грн. | Прорив лінії оборони "Вотан" та виз. Мелітополя | 50-60 |
291 | 30 000 | 2 грн. | Нестор Махно | 80-100 |
292 | 20 000 | 2 грн. | Ольга Кобилянська | 80-100 |
293 | 30 000 | 5 грн. | Битва за Дніпро | 50-60 |
294 | 20 000 | 2 грн. | 100 років НМ академії Укр. ім. П.І. Чайковського | 80-100 |
295 | 20 000 | 2 грн. | Боріс Грінченко | 80-100 |
296 | 30 000 | 5 грн. | Лінійний корабель "Слава Екатерины" | 100-120 |
297 | 30 000 | 5 грн. | 1120 років Ужгороду | 45-50 |
2014 год |
||||
298 | 20 000 | 5 грн. | 60 років Черкаській області | 200-250 |
299 | 20 000 | 5 грн. | 75 років Кіровоградській обласі | 200-250 |
300 | 20 000 | 5 грн. | 75 років Сумській області | 200-250 |
301 | 15 000 | 2 грн. | ХХІІ зимові Олімп. ігри у м. Сочі | 700-800 |
302 | 20 000 | 5 грн. | Визвол. Нікополя від фашистських загарбників | 100-150 |
303 | 30 000 | 5 грн. | Корсунь-Шевченківська битва | 50-60 |
304 | 20 000 | 2 грн. | Євген Березняк | 80-100 |
305 | 30 000 | 5 грн. | 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка | 40-50 |
306 | 20 000 | 5 грн. | 75 років Запорізькій області | 200-250 |
307 | 20 000 | 5 грн. | 70 років Херсонській області | 200-250 |
308 | 20 000 | 2 грн. | Володимир Сергєєв | 80-100 |
309 | 20 000 | 2 грн. | Анна Ярославна | 120-150 |
310 | 30 000 | 5 грн. | 220 років м. Одесі | 50-60 |
311 | 20 000 | 2 грн. | Джон Джеймс Юз | 80-100 |
312 | 20 000 | 2 грн. | 180 років КНУ ім. Т.Шевченка | 100-120 |
313 | 20 000 | 2 грн. | Микола Реріх | 100-120 |
314 | 35 000 | 2 грн. | Цикламен коський (Кузнецова) | 60-80 |
315 | 20 000 | 5 грн. | 700 років мечеті хана Узбека і медресе | 80-100 |
316 | 30 000 | 5 грн. | 500 річчя битви під Оршею | 40-50 |
317 | 30 000 | 5 грн. | 70 років визвол. Укр. від фашист. загарбників | 80-100 |
318 | 20 000 | 2 грн. | Остап Вишня | 80-100 |
319 | 20 000 | 5 грн. | 75 років Волинській області | 200-250 |
320 | 20 000 | 5 грн. | 75 років Івано-Франківській області | 200-250 |
321 | 20 000 | 5 грн. | 75 років Львівській області | 200-250 |
322 | 20 000 | 5 грн. | 75 років Рівненській області | 200-250 |
323 | 20 000 | 5 грн. | 75 років Тернопільській області | 200-250 |
324 | 20 000 | 2 грн. | Василь Липківський | 200-250 |
2015 год |
||||
325 | 30 000 | 2 грн. | Галшка Гулевичівна | 25 |
326 | 50 000 | 5 грн. | Євромайдан | 35-40 |
327 | 50 000 | 5 грн. | Революція гідності | 35-40 |
328 | 50 000 | 5 грн. | Небесня сотня | 35-40 |
329 | 30 000 | 2 грн. | Михайло Вербицький | 25 |
330 | 30 000 | 2 грн. | Яков Гніздовський | 25 |
331 | 35 000 | 2 грн. | 120 років Харківському зоопарку | 60-70 |
332 | 35 000 | 2 грн. | 150 років ОНУ ім. Мечникова | 25 |
333 | 35 000 | 5 грн. | 70 років Перемоги В.В.В. | 120-130 |
334 | 35 000 | 5 грн. | Київський фунікулер | 30-35 |
335 | 30 000 | 2 грн. | Петро Прокопович (1775-1850) | 40-50 |
336 | 30 000 | 2 грн. | Андрій Шептицький (1865-1944) | 40-50 |
337 | 35 000 | 5 грн. | Успенський собор у м. Володимир-Волинському | 40 |
338 | 30 000 | 5 грн. | 75 років Чернівецькій області | 100-120 |
339 | 35 000 | 5 грн. | 475 років першій писемній згадці про м. Тернопіль |
30-35 |
340 | 30 000 | 2 грн. | Олександр Мурашко | 25-30 |
341 | 30 000 | 2 грн. | Іван Карпенко-Карий | 25-30 |
342 | 35 000 | 2 грн. | 400 років нац. ун-тету Києво-Могилянська академія |
25-30 |
343 | 35 000 | 5 грн. | Підгорецький замок | 35 |
344 | 35 000 | 2 грн. | Олешківські піски | 40 |
345 | 50 000 | 5 грн. | День захисника України | 70-80 |
346 | 25 000 | 2 грн. | 100 років Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне |
60-70 |
347 | 25 000 | 2 грн. | 260 років Київському військовому госпіталю | 50 |
2016 год |
||||
348 | 50 000 | 5 грн. | Щедрик | 50-60 |
349 | 30 000 | 5 грн. | 70 років Закарпатській області | 100-120 |
350 | 25 000 | 2 грн. | Софія Русова | 30-35 |
351 | 30 000 | 5 грн. | 150 років Національній парламентський бібліотеці України |
30-35 |
352 | 30 000 | 2 грн. | Ігри ХХХІ Олімпіади | 100-120 |
353 | 30 000 | 5 грн. | Пам'яті жертв кримськотатарського народу | 100-120 |
354 | 35 000 | 5 грн. | Петриківський розпис | 90-100 |
355 | 35 000 | 5 грн. | Кінний трамвай | 30-35 |
356 | 30 000 | 5 грн. | Геодезична дуга Струве | 30-35 |
357 | 25 000 | 2 грн. | Іван Миколайчук | 35-40 |
358 | 30 000 | 2 грн. | 20 років Конституції України | 30-35 |
359 | 25 000 | 2 грн. | 50 років Тернопільському національному економічному ун-тету | 30-35 |
360 | 30 000 | 2 грн. | Зозулині черевички справжні | 80-90 |
361 | 30 000 | 5 грн. | Давній Малин | 35-40 |
362 | 50 000 | 5 грн. | 25 років Незалежності України | 35-40 |
363 | 50 000 | 5 грн. | Козацька держава | 35-40 |
364 | 50 000 | 5 грн. | Галицьке королівство | 35-40 |
365 | 50 000 | 5 грн. | Київська Русь | 35-40 |
366 | 30 000 | 5 грн. | Давній Вишгород | 100-120 |
367 | 30 000 | 2 грн. | 200 років Харківському нац. аграрн. ун-тету ім. В.В. Докучаєва |
25-30 |
368 | 30 000 | 5 грн. | 100-річчя боїв легіону Українських січових стрільців на г. Лисоня |
35-40 |
369 | 30 000 | 5 грн. | Україна - непостійний член Ради Безпеки ООН 2016-2017 рр. | 35-40 |
370 | 25 000 | 2 грн. | Михайло Грушевський (1866-1934) | 35-40 |
371 | 30 000 | 2 грн. | 70 років Київському нац. торговельно- економічному ун-тету |
30-35 |
372 | 40 000 | 5 грн. | 100 років пожежному автомобілю України | 70-80 |
373 | 50 000 | 5 грн. | Україна починається з тебе | 60-70 |
374 | 75 000 | 5 грн. | До дня святого Миколая | 130-150 |
375 | 30 000 | 5 грн. | Костьол святого Миколая (м. Київ) | 35-40 |
376 | 25 000 | 2 грн. | Богдан Ступка | 80-90 |
377 | 30 000 | 2 грн. | 200 років Львівському торговельно-економічному універсітету | 25-30 |
378 | 30 000 | 5 грн. | Давній Дрогобич | 35-40 |
2017 год |
||||
379 | 25 000 | 2 грн. | Тетяна Яблонська | 50-60 |
380 | 35 000 | 5 грн. | До 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років | 35-40 |
381 | 25 000 | 2 грн. | Микола Костомаров (1817-1855) | 40-50 |
382 | 30 000 | 2 грн. | 200 років Південноукраїнському нац. пед. універсітету ім. К.Д. Ушинського | 25-30 |
383 | 40 000 | 5 грн. | Пісенний конкурс "Євробачення-2017" | 70-80 |
