Серебряные монеты Украины
Цены на юбилейные,
памятные и инвестиционные
монеты Украины
из серебра (Ag)
Цены указаны на монеты в идеальном состоянии.
Монеты с большим тиражом привязаны к цене серебра.
№ | Тираж, шт. |
Номинал | Название | Цена, грн. |
1996 год |
||||
1 | 10 000 |
2 млн. |
50 років ООН | 550 |
2 | 10 000 |
1 млн. |
Леся Українка | 420 |
3 | 10 000 | 2 млн. | 10 річниця Чорнобильської аварії | 400 |
4 | 10 000 | 1 млн. | Богдан Хмельницький | 420 |
5 | 10 000 | 1 млн. | Григорій Сковорода | 420 |
6 | 10 000 | 2 млн. | 100 років Олімпійських ігор сучасності | 450 |
7 | 10 000 | 2 млн. | Перша участь у літніх Олімпійських іграх | 450 |
8 | 10 000 | 2 млн. | 5 років Незалежності України | 1200 |
8а | ? | – | * упаковка з банкнотою 1000 000 крб. | 1800 |
8б | ? | – | * упаковка з банкнотою 1 грн. | 1500 |
9 | 10 000 | 1 млн. | Михайло Грушевський | 400 |
10 | 5 000 |
20 грн. |
Десятинна церква | 2000 |
11 | 5 000 | 10 грн. | Петро Могила | 3100 |
1997 год |
||||
12 | 5 000 | 20 грн. | Спаський собор у Чернігові | 1700 |
13 | 5 000 | 20 грн. | Козак Мамай | 2400 |
14 | 5 000 | 20 грн. | Київський контрактовий ярмарок | 750 |
1998 год |
||||
15 | 5 000 | 20 грн. | Северин Наливайко | 1750 |
16 | 7 500 |
10 грн. |
Лижі | 400 |
17 | 7 500 | 10 грн. | Фігурне катання | 400 |
18 | 7 500 | 10 грн. | Біатлон | 400 |
19 | 10 000 | 10 грн. | 100 років Асканії-Новій | 400 |
20 | 10 000 | 20 грн. | Визвольна війна ср. ХVІІ ст. | 450 |
21 | 10 000 | 10 грн. | Кий | 490 |
22 | 10 000 | 10 грн. | Данило Галицький | 490 |
23 | 10 000 | 10 грн. | Михайлівський Золотоверхий собор | 550 |
24 | 10 000 | 10 грн. | Успенський собор | 550 |
1999 год |
||||
25 | 5 000 | 10 грн. | Орел степовий | 900 |
26 | 10 000 | 10 грн. | Дмитро Вишневецький (Байда) | 450 |
27 | 15 000 | 10 грн. | Потрійний стрибок | 450 |
28 | 15 000 | 10 грн. | Паралельні бруси | 450 |
29 | 10 000 | 10 грн. | Аскольд | 500 |
30 | 5 000 | 10 грн. | Любка дволиста | 750 |
31 | 10 000 | 10 грн. | Петро Дорошенко | 500 |
32 | 5 000 | 10 грн. | 500 років Магдебурзьке право Києва | 500 |
33 | 5 000 | 10 грн. | Соня садова | 750 |
34 | 10 000 | 10 грн. | Різдво Христове | 1000 |
2000 год |
||||
35 | 10 000 | 10 грн. | Ольга | 650 |
36 | 10 000 | 10 грн. | Петро Конашевич Сагайдачний | 450 |
37 | 5 000 | 10 грн. | Прісноводний краб | 1000 |
38 | 5 000 | 10 грн. | Володимир Великий | 3000 |
39 | 10 000 | 10 грн. | Хрещення Русі | 475 |
40 | 3 000 | 10 грн. | 100 років Львівському театру | 750 |
41 | 3 000 | 10 грн. | 55 років Перемоги у В.В.В. | 3000 |
2001 год |
||||
42 | 3 000 | 10 грн. | Танці на льоду | 400 |
43 | 5 000 | 10 грн. | Іван Мазепа | 700 |
44 | 3 000 | 10 грн. | Ярослав Мудрий | 6100 |
45 | 3 000 | 10 грн. | 10 років НБУ | 700 |
46 | 3 000 | 10 грн. | Рись звичайна | 1500 |
47 | 15 000 | 10 грн. | Хокей | 500 |
48 | 1 000 | 20 грн. | 10 років Незалежності України | 15000 |
49 | 3 000 | 10 грн. | Ханський палац у Бахчисараї | 2800 |
50 | 3 000 | 10 грн. | Модрина польська | 1400 |
2002 год |
||||
51 | 3 000 | 10 грн. | Ковзанярський спорт | 550 |
52 | 3 000 | 10 грн. | Іван Сірко | 1500 |
53 | 2 000 | 20 грн. | Літак АН-225 "МРІЯ" | 6000 |
54 | 3 000 | 10 грн. | Пилип Орлик | 1500 |
55 | 15 000 | 10 грн. | Плавання | 500 |
56 | 3 000 | 10 грн. | Пугач | 3000 |
57 | 3 000 | 10 грн. | Святослав | 1700 |
58 | 3 000 | 10 грн. | Володимир Мономах | 2000 |
59 | 3 000 | 10 грн. | Собор в Козельці | 1750 |
60 | 3 000 | 10 грн. | Свято Різдва в Україні | 3500 |
2003 год |
||||
61 | 3 000 | 10 грн. | Павло Полуботок | 850 |
62 | 15 000 | 10 грн. | Бокс | 500 |
63 | 2 000 | 10 грн. | Зубр | 3500 |
64 | 3 000 | 10 грн. | Великодень | 2000 |
65 | 3 000 | 10 грн. | Літак АН – 2 | 1400 |
66 | 3 000 | 10 грн. | Генуезька фортеця у місті Судак | 1700 |
67 | 2 000 | 10 грн. | Морський коник | 3500 |
68 | 3 000 | 10 грн. | Лівадійський палац | 1700 |
69 | 2 000 | 20 грн. | 60 років визволення Києва | 2000 |
70 | до 8 000 | 10 грн. | Почаївська лавра | 700 |
71 | 3 000 | 10 грн. | Кирило Розумовський | 1000 |
2004 год |
||||
72 | 8 000 | 10 грн. | 350 років Переяславській раді | 750 |
73 | до 4 000 | 20 грн. | "Не вмирає душа наша, не вмирає воля" | 1400 |
74 | до 8 000 | 10 грн. | Азовка | 650 |
75 | 50 000 | 10 грн. | Чемпіонат світу з футболу (2006) | 500 |
76 | до 10 000 | 10 грн. | Літак АН – 140 | 700 |
77 | до 10 000 | 10 грн. | Героїчна оборона Севастополя | 700 |
78 | до 10 000 | 10 грн. | Свято Трійці | 1400 |
79 | 5 000 | 20 грн. | Ігри 27 Олімпіади "АФІНИ 2004" | 850 |
80 | до 7 000 |
5 грн. |
170 років КНУ | 250 |
81 | до 8 000 | 10 грн. | Собор святого Юра у Львові | 600 |
82 | до 7 000 | 5 грн. | 200 років ХНУ ім. В.Н.Каразіна | 250 |
83 | до 10 000 | 10 грн. | Криголам "Капітан Бєлоусов" | 550 |
84 | 3 000 | 10 грн. | Родина Острозьких | 550 |
2005 год |
||||
85 | 5 000 | 20 грн. | 60 років перемоги у В.В.В. 1941 – 1945 | 1000 |
86 | 5 000 | 10 грн. | 60 років членства України в ООН | 450 |
87 | 5 000 | 20 грн. | Літак АН-124 "Руслан" | 1300 |
88 | 8 000 | 10 грн. | Сліпак піщаний | 500 |
89 | 5 000 | 20 грн. | Сорочинський ярмарок | 1250 |
90 | 3 000 | 10 грн. | 140 років Держ. Гімну України | 750 |
91 | до 8 000 | 10 грн. | Покрова | 650 |
92 | 5 000 | 10 грн. | 100 років Черн. театр ім. Кобилянської | 450 |
93 | до 8 000 | 10 грн. | Свято-Успенська Святогірська лавра | 700 |
94 | 5 000 | 10 грн. | Батурин | 400 |
95 | 5 000 | 10 грн. | Родина Симиренків | 400 |
2006 год |
||||
96 | 12 000 | 5 грн. | Рік Собаки | 1500 |
97 | 5 000 | 10 грн. | Зимові Олімпійські ігри 2006 | 400 |
98 | 10 000 | 5 грн. | Овен | 500 |
99 | 5 000 | 5 грн. | 100 років КНЕУ | 250 |
100 | 10 000 | 5 грн. | Телець | 500 |
101 | 5 000 | 10 грн. | Чигирин | 400 |
102 | 10 000 | 5 грн. | Близнюки | 550 |
103 | 8 000 | 10 грн. | Пилкохвіст український | 400 |
104 | 5 000 | 10 грн. | 10 років Конституції України | 400 |
105 | 7 000 | 20 грн. | 15 років Незалежності України | 800 |
106 | 5 000 | 5 грн. | Іван Франко | 250 |
107 | 1 501 | 100 грн. | 10 років грошової реформи в Україні | 24000 |
108 | 5 000 | 10 грн. | 10 років Рахункової палаті України | 400 |
109 | 3 000 | 5 грн. | Дмитро Луценко | 250 |
110 | 5 000 | 5 грн. | Михайло Грушевський | 250 |
111 | до 8 000 | 10 грн. | Кирилівська церква | 450 |
112 | 10 000 | 10 грн. | Водохреще | 500 |
2007 год |
||||
113 | 15 000 | 5 грн. | Рік Свині (Кабана) | 800 |
114 | 15 000 | 5 грн. | Козеріг | 300 |
115 | 15 000 | 5 грн. | Водолій | 300 |
116 | 15 000 | 5 грн. | Риби | 300 |
117 | 5 000 | 10 грн. | 120 років Одеському оперному театру | 400 |
118 | 5 000 | 10 грн. | Іван Богун | 450 |
119 | 5 000 | 20 грн. | Чумацький шлях | 1800 |
120 | 10 000 | 20 грн. | Голодомор 1932 - 1933 років | 850 |
121 | 15 000 | 5 грн. | Стрілець | 300 |
122 | 15 000 | 5 грн. | Скорпіон | 300 |
2008 год |
||||
123 | 15 000 | 5 грн. | Рік Пацюка | 700 |
124 | 8 000 | 10 грн. | Благовіщення | 500 |
125 | 7 000 | 10 грн. | Гриф чорний | 450 |
126 | 5 000 | 10 грн. | 225 років м.Севастополь | 700 |
127 | 5 000 | 10 грн. | Ластівчине гніздо | 700 |
128 | 15 000 | 5 грн. | Рак | 300 |
129 | 3 000 | 5 грн. | Роман Шухевич | 1100 |
130 | 800 | 100 грн. | 1020 років Хрещення Київської Русі | 20000 |
131 | 15 000 | 5 грн. | Лев | 300 |
132 | 7 000 | 10 грн. | Родина Терещенків | 400 |
133 | 15 000 | 5 грн. | Діва | 300 |
134 | 15 000 | 5 грн. | Терези | 300 |
135 | 5 000 | 10 грн. | Укр-шведські воєн.-політ. союзи XVII -XVIII ст. | 400 |
136 | до 1 000 | 50 грн. | На честь візиту Патріарха Варфоломія І | 8000 |
137 | 5 000 | 10 грн. | 10 р. вн. центру Львова до реєстру ЮНЕСКО | 500 |
138 | 5 000 | 20 грн. | Тисячоліття монетного карбування в Києві | 1000 |
139 | 7 000 | 10 грн. | Глухів | 400 |
140 | 5 000 | 10 грн. | Храмовий комплекс у с Буки | 500 |
141 | 5 000 | 5 грн. | Марія Приймаченко | 200 |
2009 год |
||||
142 | 20 000 | 5 грн. | Рік Бика | 300 |
143 | 5 000 | 5 грн. | Микола Васильович Гоголь | 250 |
144 | 5 000 | 5 грн. | Шолом-Алейхем | 200 |
145 | 10 000 | 10 грн. | Монастир Сурб Хач | 450 |
146 | 8 000 | 20 грн. | Українська писанка | 1000 |
147 | 700 | 100 грн. | Міжнародний рік астрономії | 18000 |
148 | 8 000 | 10 грн. | 350-річчя Конотопської битви | 400 |
149 | 3 000 | 20 грн. | 70 років проголошення Карпатської Укр. | 1000 |
150 | 10 000 | 10 грн. | Бокораш | 400 |
151 | 1 500 | 50 грн. | За твором М.В.Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" | 8000 |
152 | 5 000 | 5 грн. | Іван Котляревський | 200 |
153 | 10 000 | 10 грн. | Церква Святого Духа в Рогатині | 400 |
154 | 7 000 | 5 грн. | 225 років Львівському нац. медичному унів. | 200 |
155 | 7 000 | 10 грн. | Родина Галаганів | 400 |
156 | 5 000 | 10 грн. | 75 років Київському академ. театру оперети | 400 |
157 | 10 000 | 10 грн. | Стельмах | 400 |
2010 год |
||||
158 | 20 000 | 5 грн. | Рік Тигра | 300 |
159 | 5 000 | 5 грн. | Іван Пулюй (1845 – 1918) | 200 |
160 | 8 000 | 10 грн. | XXI зимові Олімпійські ігри | 400 |
161 | 5 000 | 5 грн. | Оксана Петрусенко (1900 – 1940) | 200 |
162 | 5 000 | 5 грн. | Євген Патон (1870 – 1953) | 200 |
163 | 7 000 | 10 грн. | 300-річчя Конституції Пилипа Орлика | 450 |
164 | 5 000 | 5 грн. | Микола Пирогов (1810 – 1881) | 200 |
165 | 5 000 | 5 грн. | 165 років НУ "Львівська політехніка" | 250 |
166 | 7 000 | 10 грн. | Духовний христ. центр - Зарваниця | 500 |
167 | 8 000 | 10 грн. | Ковила українська | 400 |
168 | 5 000 | 20 грн. | Зимненський Святогірський Успенський монастир |
3000 |
169 | 5 000 | 20 грн. | 600-річчя Грюнвальдської битви | 1000 |
170 | 10 000 | 10 грн. | Ткаля | 400 |
171 | 10 000 | 10 грн. | Спас | 500 |
172 | 5 000 | 5 грн. | 125 років НТУ "Харківський політехнічний інститут" |
250 |
173 | 10 000 | 10 грн. | Родина Тарновських | 400 |
174 | 8 000 | 10 грн. | Гетьман Данило Апостол | 450 |
175 | 5 000 | 5 грн. | Іоанн Георг Пінзель | 250 |
176 | 10 000 | 10 грн. | Гончар | 400 |
177 | 5 000 | 20 грн. | Козацький човен | 1250 |
178 | 1 500 | 50 грн. | Острів Хортиця на Дніпрі - колиска українського козацтва |
8000 |
179 | 5 000 | 5 грн. | Іван Федоров | 250 |
2011 год |
||||
180 | 20 000 | 5 грн. | Рік Кота (Кролика, Зайця) | 300 |
181 | 5 000 | 5 грн. | Павло Тичина (1891 – 1967) | 200 |
182 | 7 000 | 5 грн. | 350 років Львівському нац. унів. ім.І.Франка | 200 |
183 | 4 000 | 20 грн. | За твором Л. Українки "Лісова пісня" | 1000 |
184 | 10 000 | 10 грн. | Коваль | 400 |
185 | 4 000 | 20 грн. | Пересопницьке євангеліє | 1550 |
186 | 5 000 | 5 грн. | Георгій Береговий | 200 |
187 | 5 000 | 5 грн. | Олександр Богомолець | 200 |
188 | 8 000 | 10 грн. | Андріївська церква | 500 |
189 | 7 000 | 10 грн. | Гопак | 400 |
190 | 1 000 | 50 грн. | 20 років незалежності України | 8000 |
191 | 5 000 | 10 грн. | Родина Григоровичів-Ба`рських | 400 |
192 | 1 000 | 50 грн. | 1000-річчя засн. Софійського собору | 8000 |
193 | 5 000 | 5 грн. | Михайло Янгель | 250 |
194 | 5 000 | 5 грн. | Чайка Дніпрова | 250 |
195 | 4 000 | 20 грн. | 150-річчя діяльності українських залізниць | 1000 |
196 | 3 000 | 5 грн. | Міжнародний рік лісів | 250 |
197 | 15 000 | 10 грн. | УЄФА ЄВРО - 2012. м. Донецьк | 3500 |
198 | 15 000 | 10 грн. | УЄФА ЄВРО - 2012. м. Львів | |
199 | 15 000 | 10 грн. | УЄФА ЄВРО - 2012. м. Київ | |
200 | 15 000 | 20 грн. | УЄФА ЄВРО - 2012 року | |
201 | 15 000 | 10 грн. | УЄФА ЄВРО - 2012. м. Харків | |
202 | 20 000 | 5 грн. | Рік Дракона | 350 |
203 | 10 000 | 1 грн. | Архістратиг Михаїл (2011) | 1300 |
2012 год |
||||
204 | 3 000 | 5 грн. | Євген Гребінка | 200 |
205 | 7 000 | 10 грн. | Гутник | 400 |
206 | 3 000 | 5 грн. | Олекса Новаківський | 200 |
207 | 5 000 | 10 грн. | Петро Калнишевський | 400 |
208 | 3 000 | 10 грн. | 350 р. м. Івано-Франківську | 450 |
209 | 10 000 | 10 грн. | УЄФА. Євро 2012. "Україна-Польща" | 2000 |
210 | до 1 000 | 50 грн. | Нікітський ботанічний сад | 8000 |
211 | 5 000 | 10 грн. | 80 років Донецькій області | 400 |
212 | 5 000 | 10 грн. | Ігри ХХХ Олімпіади | 400 |
213 | 7 000 | 10 грн. | Елецький Свято-Успенський монастир | 400 |
214 | 10 000 |
1 грн. |
Архістратиг Михаїл (2012) | 400 |
215 | 5 000 | 10 грн. | Кушнір | 400 |
216 | 5 000 | 10 грн. | Античне судноплавство | 400 |
217 | 3 000 | 10 грн. | 1800 років м. Судаку | 500 |
218 | 5 000 | 10 грн. | Українська лірична пісня | 400 |
219 | 7 000 | 10 грн. | Синагога в м. Жовква | 400 |
220 | 7 000 | 10 грн. | Стерлядь прісноводна | 400 |
221 | 25 000 | 5 грн. | Рік Змії | 250 |
2013 год |
||||
222 | 4 000 | 20 грн. | "До 200-річчя С. Гулака-Артемовського" | 700 |
223 | 5 000 | 5 грн. | Володимир Вернадський (1863 – 1945) | 250 |
224 | 3 000 | 20 грн. | 1000-ліття Лядовського скельного монастиря | 1000 |
225 | 5 000 | 10 грн. | Дрохва | 400 |
224 | 5 000 | 10 грн. | Будинок з химерами | 400 |
225 | до 10 000 | 5 грн. | Материнство | 250 |
226 | 3500 | 20 грн. | 1025-річчя хрещення Київської Русі | 3000 |
227 | 5 000 | 10 грн. | Українська вишиванка | 700 |
228 | 3 000 | 10 грн. | Визвол. Харкова від фашистських загарбн. | 500 |
229 | 3 000 | 10 грн. | 650 років перш. згадці про м. Вінницю | 550 |
230 | 3 000 | 5 грн. | 150 років Національній філармонії України | 250 |
231 | 3 000 | 10 грн. | Визвол. Донбасу від фашистських загарбників | 500 |
232 | 1 000 | 50 грн. | Битва Дніпро | 8000 |
233 | 3 000 | 5 грн. | 100 років НМ академії України ім. П.І. Чайковського |
200 |
234 | 5 000 | 5 грн. | Микола Амосов | 200 |
235 | 25 000 | 5 грн. | Рік Коня | 250 |
236 | 5 000 | 10 грн. | Лінійний корабель "Cлава Екатерины" | 500 |
237 | 3 000 | 10 грн. | 900 років "Повісті минулих літ" | 700 |
238 | 2 000 | 10 грн. | 1120 років Ужгороду | 1000 |
2014 год |
||||
239 | 2 000 | 10 грн. | ХХІІ зимові Олімп. ігри у м. Сочі | 1500 |
240 | 2 500 | 20 грн. | Корсунь-Шевченківська битва | 1000 |
241 | до 1000 | 50 грн. | 200-річчя від народ. Т.Г. Шевченка | 8000 |
242 | до 10 000 |
2 грн. |
Ягнятко (Овен) | 150 |
243 | до 10 000 | 2 грн. | Телятко (Телець) | 150 |
244 | до 10 000 | 2 грн. | Близнятка (Близнюки) | 150 |
245 | 3 000 | 10 грн. | 220 років м. Одесі | 700 |
246 | до 10 000 | 2 грн. | Рачок (Рак) | 150 |
247 | до 10 000 | 2 грн. | Левятко (Лев) | 150 |
248 | 3 000 | 5 грн. | 180 років КНУ ім. Т. Шевченка | 250 |
249 | до 10 000 | 2 грн. | Дівчатко (Діва) | 150 |
250 | 2 000 | 20 грн. | За творами О.П. Довженка (до 120-річчя від народження) | 1000 |
251 | 3 000 | 10 грн. | Цикламен коський (Кузнецова) | 500 |
252 | 2 000 | 10 грн. | 700 років мечеті хана Узбека і медресе | 700 |
253 | 2 000 | 20 грн. | 70 років визвол. України від фашист. загарб. | 1500 |
254 | 20 000 | 5 грн. | Рік Кози (Вівці) | 250 |
2015 год |
||||
255 | 10 000 | 2 грн. | Водолійчик | 150 |
256 | 10 000 | 2 грн. | Рибки | 150 |
257 | 2 000 | 5 грн. | 150 років Одеському національному ун-ту І.І. Мечникова | 400 |
258 | 2 000 |
20 грн. |
Київський князь Володимир Великий | 8000 |
259 | 2 000 | 10 грн. | 475 років першій писемнійзгадці про м. Тернопіль | 1000 |
260 | 2 000 | 5 грн. | 400 років Національному університету "Києво-Могилянська академія" | 500 |
261 | 10 000 | 2 грн. | Терезки | 150 |
262 | 2 000 | 10 грн. | Підгорецький замок | 600 |
263 | 3 000 | 10 грн. | Олешківські піски | 600 |
264 | 10 000 | 2 грн. | Скорпіончик | 150 |
265 | 10 000 | 2 грн. | Стрільчик | 150 |
266 | 20 000 | 5 грн. | Рік Мавпи | 400 |
267 | 10 000 | 2 грн. | Козоріжок | 150 |
268 | 3 000 | 10 грн. | Богдан Хмельницький | 1500 |
2016 год |
||||
269 | 3 000 | 20 грн. | Щедрик | 1000 |
270 | 3 000 | 10 грн. | Феодосій Печерський | 600 |
271 | 3 500 | 10 грн. | Ігри ХХХІ Олімпіади | 600 |
272 | 2 000 |
10 грн. |
Пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу | 1800 |
273 | 5 000 | 10 грн. | Петриківський розпис | 600 |
274 | 3 000 | 5 грн. | 20 років Конституції України | 300 |
275 | 2 000 | 5 грн. | 50 років Тернопільсклму нац. економ. університету | 300 |
276 | 3 000 | 10 грн. | Зозулині черевички справжні | 600 |
277 | 3 500 | 20 грн. | 25 років незалежності України | 1500 |
278 | 2 000 | 5 грн. | 70 років Київському нац. торговельно-економічному університету | 300 |
279 | 4 000 | 5 грн. | Вовк | 450 |
280 | 4 000 | 5 грн. | Олень | 450 |
281 | 4 000 | 5 грн. | Павич | 450 |
282 | 20 000 | 5 грн. | Рік Півня | 300 |
283 | 3 000 | 10 грн. | Костьол святого Миколая (м. Київ) | 600 |
2017 год |
||||
284 | 4 000 | 5 грн. | Тур | 450 |
285 | 4 000 | 5 грн. | Лев | 700 |
286 | 3 000 | 10 грн. | Старий замок у м. Кам'янці-Подільскому | 600 |
287 | 4 000 |
5 грн. |
Змія | 450 |
288 | 3 000 | 10 грн. | Перегузня | 600 |
289 | 4 000 | 10 грн. | Колесо життя | 750 |
290 | 3 500 | 10 грн. | Косівський розпис | 600 |
291 | 2 500 | 10 грн. | Катерининська церква в м. Чернігові | 700 |
292 | 10 000 | 1 грн. | Архістратиг Михаїл | 450 |
293 | 2 000 | 20 грн. | 150 років Нац. акад. театру опери та балету України ім. Шевченка | 2000 |
294 | 2 500 | 5 грн. | 100 років Нац. академії образотворчого мистецтва і архітектури | 300 |
2018 год |
||||
295 | 5 000 | 10 грн. | ХХІІІ зимові Олімпійські ігри | 600 |
296 | 2 000 | 5 грн. | Любомир Гузар | 4000 |
297 | 4 000 | 5 грн. | Вепр | 450 |
298 | 4 000 |
5 грн. |
Дельфін | 450 |
299 | 3 500 | 10 грн. | Літак Ан-132 | 700 |
300 | 4 000 | 10 грн. | Копання картоплі | 700 |
301 | 2 500 | 10 грн. | Марена дніпровська | 800 |
302 | 2 500 | 20 грн. | 100 років Національній академії наук України | 1500 |
303 | 4 000 | 5 грн. | Ера миру | 2000 |
304 | 4 000 | 5 грн. | Ера змін | |
305 | 4 000 | 5 грн. | Ера технологій | |
306 | 4 000 | 5 грн. | Людина, час, простір | |
307 | 3 000 | 10 грн. | Меджибізька фортеця | 600 |
2019 год |
||||
308 | 3 000 | 10 грн. | Замок Паланок | 600 |
309 | 4 000 | 5 грн. | Кінь | 450 |
310 | 4 000 | 5 грн. | Баран | 450 |
311 | 4 000 |
20 грн. |
Надання Томосу про автокефалію ПЦУ | 2500 |
312 | 2 500 | 10 грн. | Мгарський Спасо-Преображенський монастир | 600 |
313 | 2 500 | 10 грн. | Орлан білохвіст | 800 |
314 | до 1 000 | 50 грн. | Надання Томосу про автокефалію ПЦУ | 12000 |
315 | 2 500 | 20 грн. | 1000 років від початку правління київського князя Я. Мудрого | 3500 |
316 | 4 000 | 10 грн. | "Земля годувальниця" | 700 |
317 | 5 000 | 2 грн. | Коник | 900 |
318 | 5 000 | 2 грн. | Пташка | |
319 | 5 000 | 2 грн. | Гультяї |
* твердая картонная (сувенирная) упаковка с банкнотой.