Орден Ушакова 1 степени
Был учрежден 3 марта 1944 года.
Награждено 37 человек и 10 частей, соединений и учебных заведений ВМФ.
Изготовлен из платины и золота, серебра. Звезда из платины. Медальон золотой с использованием голубой эмали. Якорь сделан из серебра.
Орден состоит из четырех деталей.
Платина - 25 гр., золото - 8,55 гр., серебра - 13,022 гр. Общий вес 48,4 ± 1,2 гр.
Известны два типа.
В первом типе ордена верхняя заклепка, прикрепляющая медальон, не видна глазу.
Во втором типе ее отчетливо видно.
Очень редкий орден.
Список награжденных Орденом Ушакова 1-ой степени
| № орд. | ФИО, звание | Должность | Дата указа (приказа) | Дата вручения |
| 1 | ТРИБУЦ Владимир Филиппович, адмирал | Командующий КБФ | Ук. ПВС 22.07.44 | 10.12. 1944 |
| 2 | САМОХИН Михаил Иванович, генерал-лейтенант авиации, Герой Сов. Союза | Командующий ВВС КБФ | Ук. ПВС 19.08.44 | 13.11. 1944 |
| 3 | ВИНОГРАДОВ Николай Игнатьевич, вице-адмирал | Командующий Юго-Западным морским оборонительным районом КБФ | Ук. ПВС 24.05.45 | 02.06. 1945 |
| 4 | ОКТЯБРЬСКИЙ Филипп Сергеевич, адмирал, Герой Сов. Союза | Командующий ЧФ | Ук. ПВС 22.07.44 | 23.09. 1944 |
| 5 | КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович, адмирал флота, Герой Сов. Союза | Нарком ВМФ | Ук. ПВС 22.07.44 | |
| 6 | ИСАКОВ Иван Степанович, адмирал флота, Герой Сов. Союза | Первый заместитель Наркома ВМФ | Ук. ПВС 22.07.44 | |
| 7 | ЖАВОРОНКОВ Семен Федорович, генерал-полковник авиации | Начальник ВВС ВМФ | Ук. ПВС 19.08.44 | |
| 8 | РАМСЕЙ сэр Бертрам Хоум, адмирал британского королевского флота | Командующий ВМС союзных экспедиционных сил в Европе | Ук. ПВС 04.10.44 | |
| 9 | РОГОВ Иван Васильевич, генерал-полковник береговой службы | Начальник Главного политического управления ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 27.07. 1945 |
| 11 | АЛАФУЗОВ Владимир Антонович, адмирал | Начальник Главного морского штаба ВМФ | Ук. ПВС 05.11.44 | 19.05. 1954 |
| 12 | ГАЛЛЕР Лев Михайлович, адмирал | Зам. наркома ВМФ по кораблестроению и вооружению | Ук. ПВС 25.09.44 | |
| 13 | ЛЕВЧЕНКО Гордей Иванович, адмирал | Заместитель Наркома ВМФ, командир отряда кораблей ВМФ | Ук. ПВС 25.09.44 | |
| 14 | ЕРМАЧЕНКОВ Василий Васильевич, генерал-лейтенант авиации | Командующий ВВС ЧФ | Ук. ПВС 16.05.44 | |
| 15 | АБАНЬКИН Павел Сергеевич, вице-адмирал | Заместитель Наркома ВМФ по кадрам | Ук. ПВС 28.06.45 | 24.06. 1949 |
| 16 | ИСАКОВ Иван Степанович, адмирал флота, Герой Сов. Союза | Первый заместитель Наркома ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 01.09. 1954 |
| 17 | КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович, адмирал флота, Герой Сов. Союза | Нарком ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 20.12. 1950 |
| 18 | ГАЛЛЕР Лев Михайлович, адмирал | Зам. наркома ВМФ по кораблестроению и вооружению | Ук. ПВС 28.06.45 | 10.07. 1945 |
| 24 | ТРИБУЦ Владимир Филиппович, адмирал | Командующий КБФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 21.07. 1945 |
| 25 | ГОЛОВКО Арсений Григорьевич, адмирал | Командующий СФ | Ук. ПВС 25.09.44 | 21.04. 1945 |
| 26 | ХОЛОСТЯКОВ Георгий Никитич, контр-адмирал | Командующий КДуФ | Ук. ПВС 20.04.45 | 19.06. 1945 |
| 21 | ГРИГОРЬЕВ Виссарион Виссарионович, контр-адмирал | Командующий Днепровской ВФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 29.06. 1945 |
| 28 | ХОЛОСТЯКОВ Георгий Никитич, вице-адмирал | Командующий КДуФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 02.07. 1945 |
| 30 | ГОЛОВКО Арсений Григорьевич, адмирал | Командующий СФ | Ук. ПВС 28.06.45 | |
| 32 | КУЧЕРОВ Степан Григорьевич, вице-адмирал | Начальник Главного морского штаба ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 25.09. 1953 |
| 33 | ВОРОБЬЕВ Сергей Ильич, генерал-полковник береговой службы | Зам. наркома ВМФ, он же начальник тыла ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 10.07. 1945 |
| 34 | ЛЕВЧЕНКО Гордей Иванович, адмирал | Зам. наркома ВМФ, командир отряда кораблей ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | |
| 35 | ЕРМАЧЕНКОВ Василий Васильевич, генерал-полковник авиации | Командующий ВВС ЧФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 08.10. 1945 |
| 36 | ГОРШКОВ Сергей Георгиевич, вице-адмирал, Герой Сов. Союза | Командующий эскадрой кораблей ЧФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 22.07. 1945 |
| 37 | БОЯТУНОВ Павел Иванович, контр-адмирал | Начальник отдела подводного плавания штаба ЧФ | Ук. ПВС 16.05.44 | 22.07. 1945 |
| 38 | САМОХИН Михаил Иванович, генерал-полковник авиации, Герой Сов. Союза | Командующий ВВС КБФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 21.07. 1945 |
| 41 | ФРОЛОВ Александр Сергеевич, вице-адмирал | Начальник штаба ТОФ | Ук. ПВС 14.09.45 | 13.03. 1946 |
| 43 | ЗАХАРОВ Семен Егорович, генерал-лейтенант береговой службы | Член Военного совета ТОФ | Ук. ПВС 14.09.45 | 13.03. 1946 |
| 45 | ХАРЛАМОВ Николай Михайлович, вице-адмирал | Начальник Оперативного Управления Главного морского штаба ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | |
| 46 | ЖАВОРОНКОВ Семен Федорович, маршал авиации | Начальник ВВС ВМФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 21.10. 1945 |
| 48 | АНДРЕЕВ Владимир Александрович, вице-адмирал | Командующий Северной Тихоокеанской флотилией | Ук. ПВС 14.09.45 | 27.02. 1947 |
| 49 | ОКТЯБРЬСКИЙ Филипп Сергеевич адмирал, Герой Сов. Союза | Командующий ЧФ | Ук. ПВС 28.06.45 | 23.09. 1944 |
| 51 | ЛЕМЕШКО Петр Николаевич, генерал-лейтенант | Командующий ВВС ТОФ | Ук. ПВС 14.09.45 |
ЧАСТИ, СОЕДИНЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ,
награжденные Орденом Ушакова 1-ой степени
| № орд. | Наименование соединения, части | Указ | Дата вручения |
| 10 | 4 Амурская бригада речных кораблей (б. Зее-Бурейская бригада речных кораблей) КАмурФ | Указ ПВС от 14.09.45 | |
| 20 | Печенгская Краснознаменная бригада торпедных катеров СФ | Указ ПВС от 3.11.44 | |
| 21 | Киркенесская бригада охотников за подводными лодками (б. Бригада сторожевых катеров) СФ | Указ ПВС от 3.11.44 | 0.03.45 |
| 22 | Печенгская Краснознаменная бригада подводных лодок СФ | Указ ПВС от 3.11.44 | |
| 23 | 9 штурмовая авиационная Ропшинская Краснознаменная дивизия КБФ | Указ ПВС от 16.12.44 | 21.08.46 |
| 29 | 2 Констанцская бригада подводных лодок ЧФ | Указ ПВС от 8.07.45 | 23.02.47 |
| 31 | 1 бригада траления ЧФ | Указ ПВС от 8.07.45 | 23.02.47 |
| 44 | Краснознаменная Днепровская флотилия | Указ ПВС от 11.06.45 | 27.07.47 |
| 60 | Высшее военно-морское ордена Ленина, Краснознаменное училище им. М.В. Фрунзе | Указ ПВС от 29.01.51 | |
| 114 | Военнно-морская орденов Ленина, Октябрьской Революции и Ушакова академия | Указ ПВС от 22.02.68 |


